|
💰 财富
167 金
|
🌾 粮食
44 斗
|
❤ 体魄
100/100
|
🏆 声望
55/100
|
⚡ 精力
8/10
|
📜 今日机会(2 张)
- 市集今日人流正盛 ⭐ 关联目标
- 去庙堂祭拜
⚠ 先选今日机会,再推进一天 →
今日意图:
今日整理家中物什,料理琐事。
💡 推荐行动
📜 详细身份
| 姓名 | 风车 ♂ |
|---|---|
| 城邦 | polis_a |
| 营生 | 🔨 工匠 |
| 性别 | ♂ 男 |
| 出身 | 👤 平民 |
| 入世日 | 第 1 日 |
| 身份 | 🧑 玩家本人 |
💰 完整资产
| 💰 财富 | 167 金 |
|---|---|
| 🌾 粮食 | 44 斗 |
| 🍽 饥饿天数 | 饱食 |
| ❤ 体魄 | 100 / 100 |
| 🏆 声望 | 55 / 100 |
| 📍 当前位置 | polis_a |
| 🏛 政职 | 无 |
| 🪖 军职 | 无 |
| ⚔ 战时 | 否 |
| 今日精力 | 已用 2 / 上限 10 |
🎭 性情 / 立身处世 / 所图所属
性情
性情中庸,无显著倾向
立身处世(价值观)
立场温和,各议题无强偏向
心中所图
| 毕生大愿 | 工匠精神 |
|---|---|
| 近期所求 | (无) |
| 今日意图 | 今日整理家中物什,料理琐事。 |
所忠所属
family → polis → self
👥 关系图谱(0)
(尚无识得之人)
📚 心中要事 · 长记(1)
- 第 178 日 · 分量 7 · [goal_completed] 完成中期目标:财富达 150 金(可置产业)
📜 近七日的我(15)
| 日 | 事 | 详 |
|---|---|---|
| 第 178 日 | 暂不入市 | 今日不入市:(fast: 持平) |
| 第 178 日 | 今日所行 | 今日所行「今日所为」:(无即时影响) |
| 第 178 日 | 今日抉择 | 接受机会「整理家务」→ 整理家什 |
| 第 178 日 | 今日所行 | 今日所行「短工」:精力 -2,钱 +13 |
| 第 178 日 | 目标达成 | 完成中期目标:财富达 150 金 |
| 第 178 日 | 今日抉择 | 接受机会「市集今日人流正盛」→ 承接一桩短工 |
| 第 177 日 | 今日抉择 | 接受机会「市集闲逛」→ 市集走一遭 |
| 第 177 日 | 今日抉择 | 接受机会「市集今日人流正盛」→ 承接一桩短工 |
| 第 177 日 | 今日所行 | 今日所行「市集闲逛」:精力 -1 |
| 第 177 日 | 今日所行 | 今日所行「市集闲逛」:精力 -1 |
| 第 177 日 | 今日所行 | 今日所行「短工」:精力 -3,钱 +23 |
| 第 177 日 | 今日抉择 | 接受机会「市集闲逛」→ 市集走一遭 |
| 第 177 日 | 目标推进 | 目标推进:财富达 150 金 55% → 94% |
| 第 177 日 | 今日抉择 | 接受机会「市集今日人流正盛」→ 承接一桩短工 |
| 第 177 日 | 暂不入市 | 今日不入市:(fast: 持平) |
🏛 近 14 日政情战况
| 日 | 事 | 主使 | 详 |
|---|---|---|---|
| 第 175 日 | 🗳 提案表决 | npc_polis_a_official_1 | 提案 prop_20a17af7 否决: 0 赞 / 0 反 / 47 弃 (赞成权重 0.0/47.0 = 0%) |
| 第 175 日 | 🗳 提案表决 | npc_polis_b_official_1 | 提案 prop_0d461240 否决: 0 赞 / 0 反 / 39 弃 (赞成权重 0.0/74.0 = 0%) |
| 第 175 日 | 🗳 提案表决 | npc_polis_c_official_0 | 提案 prop_462b4e33 否决: 0 赞 / 0 反 / 36 弃 (赞成权重 0.0/44.0 = 0%) |
polis_a · 🧑 玩家本人 · 第 179 日