📜 今日心性
性情:善于结交、健谈;随和好商量;极重承诺、近乎刻板;沉得住气;极强野心,愿付任何代价向上;重情义、守誓言;嗜险如命、每每出奇招
立场:信奉无限制自由贸易;鼓吹大举扩张、征服邻邦;认同寒门凭功上升;视神权高于一切;集体永远高于个人;视战争为大恶,主张和谈;主张大力再分配、济贫;亲外族甚于本族,信通商交融
忠诚序:family › patron › polis › deity
🌊 性格七维变迁
-1.0 至 +1.0;偏离零者标加粗。共 53 份历史快照。
| day | 外向 | 宜人 | 尽责 | 稳定 | 野心 | 忠诚倾向 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day 112 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 113 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 114 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 115 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 116 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 117 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 118 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 119 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 120 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 121 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 122 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 123 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 124 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 125 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 126 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 127 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 128 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 129 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 130 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 131 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 132 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 133 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 134 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 135 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 136 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 137 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 138 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 139 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 140 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 141 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 142 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 143 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 144 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 145 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 146 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 147 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 148 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 149 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 150 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 151 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 152 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 153 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 154 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 155 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 156 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 157 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 158 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 159 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 160 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 161 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 162 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 163 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| day 168 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
| 今日 | +0.70 | +0.40 | +0.60 | +0.30 | +0.80 | +0.50 | +0.70 |
⚖ 价值观八议变迁
| day | 自由贸易 | 扩张 | 阶级流动 | 政教 | 个人/集体 | 战争伦理 | 财富分配 | 外邦态度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day 112 | +0.80 | +0.34 | +0.50 | -0.70 | -0.60 | -0.70 | -0.37 | +0.60 |
| day 113 | +0.80 | +0.37 | +0.50 | -0.70 | -0.60 | -0.70 | -0.37 | +0.62 |
| day 114 | +0.80 | +0.40 | +0.50 | -0.70 | -0.60 | -0.70 | -0.37 | +0.60 |
| day 115 | +0.83 | +0.40 | +0.50 | -0.70 | -0.60 | -0.72 | -0.37 | +0.60 |
| day 116 | +0.83 | +0.43 | +0.50 | -0.70 | -0.60 | -0.72 | -0.37 | +0.58 |
| day 117 | +0.83 | +0.46 | +0.50 | -0.70 | -0.60 | -0.72 | -0.37 | +0.60 |
| day 118 | +0.83 | +0.46 | +0.50 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.40 | +0.60 |
| day 119 | +0.83 | +0.49 | +0.50 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.44 | +0.60 |
| day 120 | +0.83 | +0.52 | +0.50 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.48 | +0.60 |
| day 121 | +0.83 | +0.55 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.48 | +0.60 |
| day 122 | +0.83 | +0.58 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.50 | +0.60 |
| day 123 | +0.83 | +0.62 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.53 | +0.60 |
| day 124 | +0.83 | +0.65 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.57 | +0.60 |
| day 125 | +0.83 | +0.68 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.55 | +0.60 |
| day 126 | +0.83 | +0.72 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.52 | +0.60 |
| day 127 | +0.83 | +0.75 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.48 | +0.60 |
| day 128 | +0.83 | +0.79 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.48 | +0.63 |
| day 129 | +0.83 | +0.82 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.50 | +0.63 |
| day 130 | +0.83 | +0.85 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.46 | +0.63 |
| day 131 | +0.83 | +0.88 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.50 | +0.63 |
| day 132 | +0.83 | +0.91 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.50 | +0.65 |
| day 133 | +0.83 | +0.94 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.50 | +0.65 |
| day 134 | +0.83 | +0.94 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.50 | +0.65 |
| day 135 | +0.83 | +0.97 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.50 | +0.67 |
| day 136 | +0.83 | +1.00 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.50 | +0.67 |
| day 137 | +0.83 | +1.00 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.50 | +0.69 |
| day 138 | +0.83 | +1.00 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.53 | +0.69 |
| day 139 | +0.83 | +1.00 | +0.54 | -0.66 | -0.60 | -0.72 | -0.57 | +0.69 |
| day 140 | +0.83 | +1.00 | +0.54 | -0.66 | -0.64 | -0.72 | -0.57 | +0.69 |
| day 141 | +0.83 | +1.00 | +0.54 | -0.66 | -0.64 | -0.72 | -0.60 | +0.69 |
| day 142 | +0.83 | +1.00 | +0.54 | -0.66 | -0.64 | -0.72 | -0.62 | +0.69 |
| day 143 | +0.83 | +1.00 | +0.54 | -0.66 | -0.64 | -0.72 | -0.64 | +0.69 |
| day 144 | +0.83 | +1.00 | +0.54 | -0.66 | -0.66 | -0.72 | -0.64 | +0.69 |
| day 145 | +0.83 | +1.00 | +0.54 | -0.66 | -0.69 | -0.72 | -0.64 | +0.71 |
| day 146 | +0.83 | +1.00 | +0.54 | -0.66 | -0.65 | -0.72 | -0.66 | +0.71 |
| day 147 | +0.83 | +1.00 | +0.54 | -0.66 | -0.68 | -0.72 | -0.66 | +0.71 |
| day 148 | +0.83 | +1.00 | +0.54 | -0.66 | -0.71 | -0.72 | -0.66 | +0.71 |
| day 149 | +0.83 | +1.00 | +0.54 | -0.66 | -0.75 | -0.72 | -0.66 | +0.71 |
| day 150 | +0.83 | +1.00 | +0.54 | -0.66 | -0.77 | -0.72 | -0.66 | +0.71 |
| day 151 | +0.83 | +1.00 | +0.57 | -0.66 | -0.77 | -0.72 | -0.66 | +0.71 |
| day 152 | +0.83 | +1.00 | +0.57 | -0.66 | -0.80 | -0.72 | -0.66 | +0.69 |
| day 153 | +0.83 | +1.00 | +0.57 | -0.66 | -0.83 | -0.72 | -0.66 | +0.73 |
| day 154 | +0.83 | +1.00 | +0.57 | -0.66 | -0.86 | -0.72 | -0.66 | +0.75 |
| day 155 | +0.83 | +1.00 | +0.57 | -0.66 | -0.89 | -0.72 | -0.66 | +0.77 |
| day 156 | +0.83 | +1.00 | +0.57 | -0.66 | -0.85 | -0.75 | -0.66 | +0.77 |
| day 157 | +0.83 | +1.00 | +0.57 | -0.66 | -0.85 | -0.75 | -0.66 | +0.75 |
| day 158 | +0.83 | +1.00 | +0.57 | -0.66 | -0.88 | -0.75 | -0.66 | +0.75 |
| day 159 | +0.83 | +1.00 | +0.57 | -0.66 | -0.91 | -0.75 | -0.66 | +0.73 |
| day 160 | +0.83 | +1.00 | +0.57 | -0.66 | -0.94 | -0.75 | -0.64 | +0.73 |
| day 161 | +0.83 | +0.97 | +0.57 | -0.66 | -0.89 | -0.75 | -0.64 | +0.71 |
| day 162 | +0.83 | +0.97 | +0.57 | -0.66 | -0.92 | -0.75 | -0.64 | +0.73 |
| day 163 | +0.83 | +0.99 | +0.57 | -0.66 | -0.95 | -0.75 | -0.64 | +0.73 |
| day 168 | +0.83 | +0.99 | +0.57 | -0.66 | -0.98 | -0.75 | -0.64 | +0.73 |
| 今日 | +0.83 | +0.99 | +0.57 | -0.66 | -0.98 | -0.75 | -0.64 | +0.73 |
🛡 忠诚序变迁
| day | 忠诚顺序(高 → 低) |
|---|---|
| day 112 | polis › family › patron › deity |
| day 113 | polis › family › patron › deity |
| day 114 | polis › family › patron › deity |
| day 115 | polis › family › patron › deity |
| day 116 | polis › family › patron › deity |
| day 117 | polis › family › patron › deity |
| day 118 | family › polis › patron › deity |
| day 119 | polis › family › patron › deity |
| day 120 | family › polis › patron › deity |
| day 121 | polis › family › patron › deity |
| day 122 | polis › family › patron › deity |
| day 123 | family › polis › patron › deity |
| day 124 | family › patron › polis › deity |
| day 125 | family › patron › deity › polis |
| day 126 | family › patron › deity › polis |
| day 127 | family › patron › deity › polis |
| day 128 | family › patron › polis › deity |
| day 129 | family › patron › polis › deity |
| day 130 | family › patron › deity › polis |
| day 131 | family › patron › deity › polis |
| day 132 | family › patron › polis › deity |
| day 133 | family › polis › patron › deity |
| day 134 | family › polis › patron › deity |
| day 135 | polis › family › patron › deity |
| day 136 | polis › family › patron › deity |
| day 137 | polis › family › patron › deity |
| day 138 | family › polis › patron › deity |
| day 139 | family › polis › patron › deity |
| day 140 | family › polis › patron › deity |
| day 141 | family › polis › patron › deity |
| day 142 | family › polis › patron › deity |
| day 143 | family › polis › patron › deity |
| day 144 | family › polis › patron › deity |
| day 145 | polis › family › patron › deity |
| day 146 | family › polis › patron › deity |
| day 147 | family › polis › patron › deity |
| day 148 | family › polis › patron › deity |
| day 149 | family › polis › patron › deity |
| day 150 | family › polis › patron › deity |
| day 151 | polis › family › patron › deity |
| day 152 | family › polis › patron › deity |
| day 153 | family › polis › patron › deity |
| day 154 | family › polis › patron › deity |
| day 155 | family › polis › patron › deity |
| day 156 | family › polis › patron › deity |
| day 157 | polis › family › patron › deity |
| day 158 | family › polis › patron › deity |
| day 159 | family › polis › patron › deity |
| day 160 | family › polis › patron › deity |
| day 161 | family › patron › polis › deity |
| day 162 | family › patron › polis › deity |
| day 163 | family › patron › polis › deity |
| day 168 | family › patron › polis › deity |
| 今日 | family › patron › polis › deity |