📜 今日心性
性情:善于结交、健谈;随和好商量;极重承诺、近乎刻板;几无失态、临大事而不乱;极强野心,愿付任何代价向上;重情义、守誓言;嗜险如命、每每出奇招
立场:信奉无限制自由贸易;鼓吹大举扩张、征服邻邦;认同寒门凭功上升;倾向宗教权威;集体永远高于个人;视战争为大恶,主张和谈;主张大力再分配、济贫;亲外族甚于本族,信通商交融
忠诚序:family › polis › deity
🌊 性格七维变迁
-1.0 至 +1.0;偏离零者标加粗。共 53 份历史快照。
| day | 外向 | 宜人 | 尽责 | 稳定 | 野心 | 忠诚倾向 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day 112 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 113 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 114 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 115 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 116 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 117 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 118 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 119 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 120 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 121 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 122 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 123 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 124 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 125 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 126 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 127 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 128 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 129 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 130 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 131 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 132 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 133 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 134 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 135 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 136 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 137 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 138 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 139 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 140 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 141 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 142 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 143 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 144 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 145 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 146 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 147 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 148 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 149 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 150 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 151 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 152 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 153 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 154 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 155 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 156 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 157 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 158 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 159 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 160 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 161 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 162 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 163 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| day 168 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
| 今日 | +0.70 | +0.40 | +0.80 | +0.60 | +0.90 | +0.50 | +0.70 |
⚖ 价值观八议变迁
| day | 自由贸易 | 扩张 | 阶级流动 | 政教 | 个人/集体 | 战争伦理 | 财富分配 | 外邦态度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day 112 | +0.70 | +0.33 | +0.50 | -0.60 | -0.70 | -0.80 | -0.40 | +0.62 |
| day 113 | +0.70 | +0.36 | +0.50 | -0.60 | -0.70 | -0.80 | -0.40 | +0.64 |
| day 114 | +0.70 | +0.39 | +0.50 | -0.60 | -0.70 | -0.80 | -0.40 | +0.66 |
| day 115 | +0.70 | +0.42 | +0.50 | -0.60 | -0.70 | -0.84 | -0.40 | +0.66 |
| day 116 | +0.70 | +0.45 | +0.50 | -0.60 | -0.70 | -0.82 | -0.40 | +0.66 |
| day 117 | +0.73 | +0.47 | +0.50 | -0.60 | -0.70 | -0.82 | -0.40 | +0.66 |
| day 118 | +0.73 | +0.50 | +0.50 | -0.60 | -0.70 | -0.82 | -0.44 | +0.66 |
| day 119 | +0.73 | +0.53 | +0.50 | -0.60 | -0.70 | -0.84 | -0.44 | +0.66 |
| day 120 | +0.73 | +0.56 | +0.50 | -0.60 | -0.70 | -0.84 | -0.48 | +0.66 |
| day 121 | +0.73 | +0.59 | +0.54 | -0.60 | -0.70 | -0.84 | -0.48 | +0.66 |
| day 122 | +0.73 | +0.62 | +0.54 | -0.60 | -0.70 | -0.84 | -0.46 | +0.66 |
| day 123 | +0.73 | +0.65 | +0.54 | -0.60 | -0.70 | -0.84 | -0.50 | +0.66 |
| day 124 | +0.73 | +0.68 | +0.54 | -0.60 | -0.70 | -0.84 | -0.52 | +0.66 |
| day 125 | +0.73 | +0.71 | +0.54 | -0.60 | -0.70 | -0.84 | -0.56 | +0.66 |
| day 126 | +0.73 | +0.74 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.84 | -0.58 | +0.66 |
| day 127 | +0.73 | +0.74 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.81 | -0.62 | +0.66 |
| day 128 | +0.73 | +0.77 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.81 | -0.62 | +0.68 |
| day 129 | +0.73 | +0.77 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.84 | -0.58 | +0.68 |
| day 130 | +0.73 | +0.81 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.84 | -0.55 | +0.68 |
| day 131 | +0.73 | +0.84 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.84 | -0.57 | +0.68 |
| day 132 | +0.73 | +0.87 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.84 | -0.57 | +0.70 |
| day 133 | +0.73 | +0.90 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.84 | -0.57 | +0.70 |
| day 134 | +0.73 | +0.93 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.84 | -0.59 | +0.70 |
| day 135 | +0.73 | +0.96 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.84 | -0.59 | +0.72 |
| day 136 | +0.73 | +0.99 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.84 | -0.59 | +0.72 |
| day 137 | +0.73 | +1.00 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.84 | -0.57 | +0.72 |
| day 138 | +0.73 | +1.00 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.84 | -0.61 | +0.72 |
| day 139 | +0.73 | +1.00 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.84 | -0.63 | +0.72 |
| day 140 | +0.73 | +1.00 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.84 | -0.65 | +0.72 |
| day 141 | +0.73 | +1.00 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.84 | -0.65 | +0.74 |
| day 142 | +0.73 | +1.00 | +0.54 | -0.60 | -0.67 | -0.84 | -0.65 | +0.72 |
| day 143 | +0.73 | +1.00 | +0.54 | -0.60 | -0.64 | -0.84 | -0.65 | +0.74 |
| day 144 | +0.73 | +1.00 | +0.54 | -0.60 | -0.64 | -0.84 | -0.65 | +0.72 |
| day 145 | +0.73 | +1.00 | +0.54 | -0.60 | -0.64 | -0.84 | -0.65 | +0.74 |
| day 146 | +0.73 | +1.00 | +0.54 | -0.60 | -0.64 | -0.84 | -0.65 | +0.76 |
| day 147 | +0.73 | +1.00 | +0.54 | -0.60 | -0.64 | -0.84 | -0.65 | +0.76 |
| day 148 | +0.73 | +1.00 | +0.54 | -0.60 | -0.64 | -0.84 | -0.65 | +0.78 |
| day 149 | +0.73 | +1.00 | +0.54 | -0.60 | -0.66 | -0.84 | -0.65 | +0.78 |
| day 150 | +0.73 | +1.00 | +0.54 | -0.60 | -0.66 | -0.84 | -0.65 | +0.80 |
| day 151 | +0.73 | +1.00 | +0.56 | -0.60 | -0.66 | -0.84 | -0.65 | +0.80 |
| day 152 | +0.73 | +1.00 | +0.56 | -0.60 | -0.69 | -0.84 | -0.65 | +0.80 |
| day 153 | +0.73 | +1.00 | +0.56 | -0.60 | -0.69 | -0.84 | -0.65 | +0.82 |
| day 154 | +0.73 | +1.00 | +0.56 | -0.60 | -0.69 | -0.84 | -0.65 | +0.80 |
| day 155 | +0.73 | +1.00 | +0.56 | -0.60 | -0.69 | -0.84 | -0.65 | +0.83 |
| day 156 | +0.73 | +1.00 | +0.56 | -0.60 | -0.69 | -0.87 | -0.65 | +0.87 |
| day 157 | +0.73 | +1.00 | +0.56 | -0.60 | -0.69 | -0.87 | -0.65 | +0.89 |
| day 158 | +0.73 | +1.00 | +0.56 | -0.60 | -0.69 | -0.87 | -0.65 | +0.91 |
| day 159 | +0.73 | +1.00 | +0.56 | -0.60 | -0.69 | -0.87 | -0.65 | +0.94 |
| day 160 | +0.73 | +1.00 | +0.56 | -0.60 | -0.69 | -0.87 | -0.65 | +0.92 |
| day 161 | +0.73 | +1.00 | +0.56 | -0.60 | -0.69 | -0.87 | -0.65 | +0.90 |
| day 162 | +0.73 | +1.00 | +0.56 | -0.60 | -0.69 | -0.87 | -0.65 | +0.92 |
| day 163 | +0.73 | +1.00 | +0.56 | -0.60 | -0.69 | -0.87 | -0.65 | +0.94 |
| day 168 | +0.73 | +1.00 | +0.56 | -0.60 | -0.69 | -0.87 | -0.65 | +0.96 |
| 今日 | +0.73 | +1.00 | +0.56 | -0.60 | -0.69 | -0.87 | -0.65 | +0.96 |
🛡 忠诚序变迁
| day | 忠诚顺序(高 → 低) |
|---|---|
| day 112 | polis › family › deity |
| day 113 | polis › family › deity |
| day 114 | polis › family › deity |
| day 115 | family › polis › deity |
| day 116 | polis › family › deity |
| day 117 | polis › family › deity |
| day 118 | family › polis › deity |
| day 119 | polis › family › deity |
| day 120 | family › polis › deity |
| day 121 | polis › family › deity |
| day 122 | polis › family › deity |
| day 123 | family › polis › deity |
| day 124 | polis › family › deity |
| day 125 | family › polis › deity |
| day 126 | polis › family › deity |
| day 127 | family › polis › deity |
| day 128 | polis › family › deity |
| day 129 | family › polis › deity |
| day 130 | family › deity › polis |
| day 131 | family › deity › polis |
| day 132 | family › polis › deity |
| day 133 | family › polis › deity |
| day 134 | family › polis › deity |
| day 135 | polis › family › deity |
| day 136 | polis › family › deity |
| day 137 | family › polis › deity |
| day 138 | family › polis › deity |
| day 139 | family › polis › deity |
| day 140 | family › polis › deity |
| day 141 | family › polis › deity |
| day 142 | family › polis › deity |
| day 143 | family › polis › deity |
| day 144 | family › polis › deity |
| day 145 | family › polis › deity |
| day 146 | family › polis › deity |
| day 147 | family › polis › deity |
| day 148 | family › polis › deity |
| day 149 | family › polis › deity |
| day 150 | family › polis › deity |
| day 151 | polis › family › deity |
| day 152 | family › polis › deity |
| day 153 | family › polis › deity |
| day 154 | family › polis › deity |
| day 155 | family › polis › deity |
| day 156 | family › polis › deity |
| day 157 | family › polis › deity |
| day 158 | family › polis › deity |
| day 159 | family › polis › deity |
| day 160 | family › polis › deity |
| day 161 | family › polis › deity |
| day 162 | family › polis › deity |
| day 163 | family › polis › deity |
| day 168 | family › polis › deity |
| 今日 | family › polis › deity |