心性变迁 · 尉明

day 179 · npc_polis_c_laborer_0_heir_6e60e12d

← 回角色卡

📜 今日心性

性情:性格内敛、慎言;随和好商量;极重承诺、近乎刻板;沉得住气;极强野心,愿付任何代价向上;重情义、守誓言;敢冒一定风险

立场:支持有限扩张;强烈主张唯才是举,血统不重要;视神权高于一切;集体永远高于个人;视战争为大恶,主张和谈;主张大力再分配、济贫;对外族戒备

忠诚序:family › deity › polis

🌊 性格七维变迁

-1.0 至 +1.0;偏离零者标加粗。共 40 份历史快照。

day 外向 宜人 尽责 稳定 野心 忠诚倾向 风险
day 125 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 126 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 127 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 128 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 129 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 130 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 131 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 132 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 133 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 134 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 135 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 136 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 137 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 138 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 139 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 140 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 141 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 142 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 143 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 144 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 145 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 146 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 147 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 148 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 149 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 150 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 151 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 152 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 153 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 154 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 155 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 156 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 157 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 158 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 159 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 160 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 161 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 162 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 163 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
day 168 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22
今日 -0.32 +0.56 +0.84 +0.26 +0.68 +0.45 +0.22

⚖ 价值观八议变迁

day 自由贸易 扩张 阶级流动 政教 个人/集体 战争伦理 财富分配 外邦态度
day 125 -0.03 +0.23 +0.53 -0.98 -0.69 -0.56 -0.88 -0.59
day 126 -0.03 +0.23 +0.53 -1.00 -0.69 -0.56 -0.92 -0.59
day 127 -0.03 +0.23 +0.53 -1.00 -0.69 -0.56 -0.94 -0.59
day 128 -0.03 +0.26 +0.53 -1.00 -0.69 -0.56 -0.94 -0.59
day 129 -0.03 +0.26 +0.53 -1.00 -0.72 -0.56 -0.98 -0.59
day 130 -0.03 +0.26 +0.53 -1.00 -0.72 -0.56 -1.00 -0.59
day 131 -0.03 +0.26 +0.53 -1.00 -0.72 -0.56 -0.96 -0.59
day 132 -0.03 +0.29 +0.53 -1.00 -0.72 -0.56 -1.00 -0.59
day 133 -0.03 +0.32 +0.53 -1.00 -0.72 -0.56 -1.00 -0.59
day 134 -0.03 +0.32 +0.53 -1.00 -0.72 -0.56 -1.00 -0.59
day 135 -0.03 +0.32 +0.53 -1.00 -0.72 -0.56 -0.98 -0.59
day 136 -0.03 +0.32 +0.53 -1.00 -0.72 -0.56 -0.98 -0.59
day 137 -0.03 +0.32 +0.53 -1.00 -0.72 -0.56 -0.96 -0.59
day 138 -0.03 +0.32 +0.53 -1.00 -0.76 -0.56 -0.99 -0.59
day 139 -0.03 +0.32 +0.53 -1.00 -0.76 -0.56 -1.00 -0.59
day 140 -0.03 +0.32 +0.53 -1.00 -0.74 -0.56 -1.00 -0.59
day 141 -0.03 +0.32 +0.51 -1.00 -0.74 -0.56 -1.00 -0.59
day 142 -0.03 +0.32 +0.51 -1.00 -0.77 -0.56 -1.00 -0.59
day 143 -0.03 +0.32 +0.51 -1.00 -0.79 -0.56 -1.00 -0.59
day 144 -0.03 +0.32 +0.51 -1.00 -0.79 -0.56 -1.00 -0.59
day 145 -0.03 +0.32 +0.51 -0.97 -0.81 -0.56 -1.00 -0.59
day 146 -0.03 +0.32 +0.51 -1.00 -0.81 -0.56 -1.00 -0.59
day 147 -0.03 +0.32 +0.51 -1.00 -0.81 -0.56 -1.00 -0.59
day 148 -0.03 +0.32 +0.54 -1.00 -0.81 -0.56 -1.00 -0.59
day 149 -0.03 +0.32 +0.54 -1.00 -0.81 -0.59 -0.98 -0.59
day 150 -0.03 +0.30 +0.54 -1.00 -0.81 -0.62 -0.98 -0.59
day 151 -0.03 +0.30 +0.57 -1.00 -0.81 -0.62 -1.00 -0.59
day 152 -0.03 +0.30 +0.57 -1.00 -0.81 -0.62 -1.00 -0.59
day 153 -0.03 +0.30 +0.57 -1.00 -0.81 -0.62 -1.00 -0.59
day 154 -0.03 +0.30 +0.57 -1.00 -0.81 -0.62 -1.00 -0.59
day 155 -0.03 +0.30 +0.57 -1.00 -0.81 -0.62 -1.00 -0.59
day 156 -0.03 +0.30 +0.57 -1.00 -0.81 -0.65 -1.00 -0.59
day 157 -0.03 +0.30 +0.57 -1.00 -0.81 -0.65 -1.00 -0.59
day 158 -0.03 +0.30 +0.60 -1.00 -0.83 -0.65 -1.00 -0.59
day 159 -0.03 +0.30 +0.63 -1.00 -0.83 -0.65 -1.00 -0.59
day 160 -0.03 +0.30 +0.66 -1.00 -0.83 -0.65 -0.98 -0.59
day 161 -0.03 +0.30 +0.69 -1.00 -0.83 -0.65 -0.98 -0.59
day 162 -0.03 +0.30 +0.72 -1.00 -0.83 -0.65 -0.98 -0.59
day 163 -0.03 +0.30 +0.72 -1.00 -0.86 -0.65 -0.98 -0.59
day 168 -0.03 +0.30 +0.72 -1.00 -0.89 -0.65 -0.98 -0.59
今日 -0.03 +0.30 +0.72 -1.00 -0.89 -0.65 -0.98 -0.59

🛡 忠诚序变迁

day忠诚顺序(高 → 低)
day 125 family › deity › polis
day 126 family › deity › polis
day 127 family › deity › polis
day 128 family › deity › polis
day 129 family › deity › polis
day 130 family › deity › polis
day 131 family › deity › polis
day 132 family › polis › deity
day 133 family › polis › deity
day 134 family › polis › deity
day 135 polis › family › deity
day 136 polis › family › deity
day 137 polis › family › deity
day 138 family › polis › deity
day 139 family › deity › polis
day 140 family › deity › polis
day 141 family › deity › polis
day 142 family › deity › polis
day 143 family › deity › polis
day 144 family › deity › polis
day 145 family › deity › polis
day 146 family › deity › polis
day 147 family › deity › polis
day 148 family › deity › polis
day 149 family › polis › deity
day 150 family › deity › polis
day 151 family › deity › polis
day 152 family › deity › polis
day 153 family › deity › polis
day 154 family › deity › polis
day 155 family › deity › polis
day 156 family › deity › polis
day 157 family › deity › polis
day 158 family › deity › polis
day 159 family › deity › polis
day 160 family › deity › polis
day 161 family › deity › polis
day 162 family › deity › polis
day 163 family › deity › polis
day 168 family › deity › polis
今日 family › deity › polis

📜 看家谱 · 🪶 心中珍藏 · 📃 遗嘱