心性变迁 · 司耕

day 179 · npc_polis_c_farmer_4

← 回角色卡

📜 今日心性

性情:性格内敛、慎言;极易共情、几乎从不冲突;极重承诺、近乎刻板;几无失态、临大事而不乱;无强烈进取心;极度忠诚,可为所效之人/邦死节;保守稳健

立场:支持有限扩张;认同寒门凭功上升;视神权高于一切;倾向集体利益;视战争为大恶,主张和谈;倾向公平分配;视外族为大患、严防之

忠诚序:polis › family › deity

🌊 性格七维变迁

-1.0 至 +1.0;偏离零者标加粗。共 53 份历史快照。

day 外向 宜人 尽责 稳定 野心 忠诚倾向 风险
day 112 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 113 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 114 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 115 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 116 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 117 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 118 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 119 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 120 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 121 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 122 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 123 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 124 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 125 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 126 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 127 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 128 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 129 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 130 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 131 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 132 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 133 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 134 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 135 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 136 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 137 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 138 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 139 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 140 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 141 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 142 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 143 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 144 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 145 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 146 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 147 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 148 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 149 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 150 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 151 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 152 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 153 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 154 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 155 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 156 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 157 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 158 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 159 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 160 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 161 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 162 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 163 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 168 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
今日 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50

⚖ 价值观八议变迁

day 自由贸易 扩张 阶级流动 政教 个人/集体 战争伦理 财富分配 外邦态度
day 112 +0.00 +0.33 +0.20 -0.70 -0.80 -0.60 -0.48 -0.60
day 113 +0.00 +0.33 +0.20 -0.73 -0.80 -0.60 -0.46 -0.60
day 114 +0.00 +0.33 +0.20 -0.76 -0.80 -0.62 -0.46 -0.60
day 115 +0.00 +0.33 +0.20 -0.78 -0.80 -0.65 -0.46 -0.60
day 116 +0.00 +0.33 +0.20 -0.81 -0.80 -0.67 -0.46 -0.60
day 117 +0.00 +0.33 +0.20 -0.84 -0.80 -0.67 -0.50 -0.60
day 118 +0.00 +0.33 +0.20 -0.87 -0.80 -0.67 -0.54 -0.60
day 119 +0.00 +0.33 +0.20 -0.90 -0.80 -0.67 -0.52 -0.60
day 120 +0.00 +0.33 +0.20 -0.87 -0.76 -0.67 -0.52 -0.60
day 121 +0.00 +0.33 +0.24 -0.87 -0.76 -0.67 -0.49 -0.60
day 122 +0.00 +0.33 +0.24 -0.90 -0.76 -0.67 -0.53 -0.60
day 123 +0.00 +0.33 +0.24 -0.93 -0.76 -0.67 -0.57 -0.60
day 124 +0.00 +0.33 +0.24 -0.96 -0.76 -0.67 -0.61 -0.60
day 125 +0.00 +0.33 +0.24 -0.99 -0.76 -0.67 -0.65 -0.60
day 126 +0.00 +0.33 +0.24 -1.00 -0.76 -0.67 -0.69 -0.60
day 127 +0.00 +0.33 +0.24 -1.00 -0.72 -0.67 -0.72 -0.60
day 128 +0.00 +0.36 +0.24 -1.00 -0.72 -0.67 -0.74 -0.60
day 129 +0.00 +0.36 +0.24 -1.00 -0.72 -0.67 -0.78 -0.60
day 130 +0.00 +0.36 +0.24 -0.98 -0.72 -0.67 -0.81 -0.60
day 131 +0.00 +0.36 +0.24 -1.00 -0.72 -0.67 -0.85 -0.60
day 132 +0.00 +0.39 +0.24 -1.00 -0.72 -0.67 -0.83 -0.60
day 133 +0.00 +0.39 +0.24 -0.97 -0.72 -0.67 -0.83 -0.60
day 134 +0.00 +0.39 +0.24 -0.97 -0.72 -0.67 -0.83 -0.60
day 135 +0.00 +0.39 +0.24 -0.94 -0.72 -0.67 -0.81 -0.60
day 136 +0.00 +0.39 +0.24 -0.94 -0.72 -0.67 -0.81 -0.60
day 137 +0.00 +0.39 +0.24 -0.97 -0.72 -0.67 -0.79 -0.60
day 138 +0.00 +0.39 +0.24 -1.00 -0.72 -0.67 -0.75 -0.60
day 139 +0.00 +0.39 +0.24 -1.00 -0.72 -0.67 -0.78 -0.60
day 140 +0.00 +0.39 +0.24 -1.00 -0.72 -0.67 -0.78 -0.60
day 141 +0.00 +0.39 +0.24 -1.00 -0.72 -0.67 -0.82 -0.60
day 142 +0.00 +0.39 +0.24 -1.00 -0.69 -0.67 -0.78 -0.60
day 143 +0.00 +0.39 +0.24 -1.00 -0.67 -0.67 -0.75 -0.60
day 144 +0.00 +0.39 +0.24 -1.00 -0.67 -0.67 -0.72 -0.60
day 145 +0.00 +0.39 +0.24 -0.98 -0.67 -0.67 -0.69 -0.60
day 146 +0.00 +0.39 +0.24 -1.00 -0.67 -0.67 -0.65 -0.60
day 147 +0.00 +0.39 +0.24 -1.00 -0.63 -0.67 -0.62 -0.60
day 148 +0.00 +0.39 +0.24 -1.00 -0.63 -0.67 -0.59 -0.60
day 149 +0.00 +0.39 +0.24 -1.00 -0.63 -0.69 -0.59 -0.60
day 150 +0.00 +0.39 +0.24 -1.00 -0.63 -0.72 -0.57 -0.60
day 151 +0.00 +0.42 +0.24 -1.00 -0.63 -0.72 -0.55 -0.60
day 152 +0.00 +0.45 +0.24 -1.00 -0.63 -0.72 -0.53 -0.60
day 153 +0.00 +0.45 +0.24 -1.00 -0.63 -0.72 -0.50 -0.60
day 154 +0.00 +0.45 +0.24 -1.00 -0.60 -0.72 -0.53 -0.62
day 155 +0.00 +0.45 +0.24 -1.00 -0.60 -0.72 -0.50 -0.62
day 156 +0.00 +0.45 +0.24 -1.00 -0.60 -0.75 -0.46 -0.62
day 157 +0.00 +0.45 +0.24 -1.00 -0.60 -0.75 -0.43 -0.62
day 158 +0.00 +0.43 +0.24 -1.00 -0.60 -0.75 -0.40 -0.62
day 159 +0.00 +0.43 +0.24 -1.00 -0.60 -0.75 -0.37 -0.62
day 160 +0.00 +0.46 +0.24 -1.00 -0.60 -0.75 -0.33 -0.62
day 161 +0.00 +0.46 +0.24 -1.00 -0.58 -0.75 -0.30 -0.62
day 162 +0.00 +0.46 +0.24 -1.00 -0.58 -0.75 -0.33 -0.62
day 163 +0.00 +0.46 +0.24 -1.00 -0.58 -0.75 -0.35 -0.62
day 168 +0.00 +0.46 +0.24 -1.00 -0.58 -0.75 -0.32 -0.62
今日 +0.00 +0.46 +0.24 -1.00 -0.58 -0.75 -0.32 -0.62

🛡 忠诚序变迁

day忠诚顺序(高 → 低)
day 112 polis › family › deity
day 113 polis › family › deity
day 114 polis › family › deity
day 115 polis › family › deity
day 116 polis › family › deity
day 117 polis › family › deity
day 118 family › polis › deity
day 119 polis › family › deity
day 120 polis › family › deity
day 121 polis › family › deity
day 122 polis › family › deity
day 123 polis › family › deity
day 124 polis › family › deity
day 125 polis › family › deity
day 126 family › polis › deity
day 127 polis › family › deity
day 128 polis › family › deity
day 129 family › polis › deity
day 130 family › deity › polis
day 131 family › deity › polis
day 132 family › polis › deity
day 133 family › polis › deity
day 134 family › polis › deity
day 135 polis › family › deity
day 136 polis › family › deity
day 137 polis › family › deity
day 138 family › polis › deity
day 139 polis › family › deity
day 140 polis › family › deity
day 141 family › polis › deity
day 142 family › polis › deity
day 143 polis › family › deity
day 144 polis › family › deity
day 145 polis › family › deity
day 146 polis › family › deity
day 147 family › polis › deity
day 148 polis › family › deity
day 149 polis › family › deity
day 150 polis › family › deity
day 151 polis › family › deity
day 152 polis › family › deity
day 153 polis › family › deity
day 154 polis › family › deity
day 155 polis › family › deity
day 156 polis › family › deity
day 157 polis › family › deity
day 158 polis › family › deity
day 159 polis › family › deity
day 160 polis › family › deity
day 161 family › polis › deity
day 162 polis › family › deity
day 163 polis › family › deity
day 168 polis › family › deity
今日 polis › family › deity

📜 看家谱 · 🪶 心中珍藏 · 📃 遗嘱