📜 今日心性
性情:性格内敛、慎言;极易共情、几乎从不冲突;极重承诺、近乎刻板;几无失态、临大事而不乱;无强烈进取心;极度忠诚,可为所效之人/邦死节;保守稳健
立场:鼓吹大举扩张、征服邻邦;认同寒门凭功上升;视神权高于一切;集体永远高于个人;视战争为大恶,主张和谈;主张大力再分配、济贫;视外族为大患、严防之
忠诚序:polis › family › deity
🌊 性格七维变迁
-1.0 至 +1.0;偏离零者标加粗。共 53 份历史快照。
| day | 外向 | 宜人 | 尽责 | 稳定 | 野心 | 忠诚倾向 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day 112 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 113 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 114 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 115 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 116 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 117 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 118 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 119 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 120 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 121 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 122 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 123 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 124 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 125 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 126 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 127 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 128 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 129 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 130 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 131 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 132 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 133 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 134 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 135 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 136 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 137 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 138 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 139 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 140 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 141 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 142 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 143 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 144 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 145 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 146 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 147 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 148 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 149 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 150 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 151 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 152 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 153 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 154 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 155 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 156 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 157 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 158 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 159 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 160 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 161 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 162 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 163 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| day 168 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
| 今日 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | -0.30 | +0.80 | -0.50 |
⚖ 价值观八议变迁
| day | 自由贸易 | 扩张 | 阶级流动 | 政教 | 个人/集体 | 战争伦理 | 财富分配 | 外邦态度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day 112 | +0.00 | +0.33 | +0.20 | -0.80 | -0.70 | -0.60 | -0.48 | -0.70 |
| day 113 | +0.00 | +0.33 | +0.20 | -0.83 | -0.70 | -0.60 | -0.46 | -0.70 |
| day 114 | +0.00 | +0.33 | +0.20 | -0.86 | -0.70 | -0.60 | -0.48 | -0.70 |
| day 115 | +0.00 | +0.33 | +0.20 | -0.89 | -0.70 | -0.62 | -0.48 | -0.70 |
| day 116 | +0.00 | +0.33 | +0.20 | -0.92 | -0.70 | -0.62 | -0.50 | -0.70 |
| day 117 | +0.00 | +0.33 | +0.20 | -0.95 | -0.70 | -0.62 | -0.52 | -0.70 |
| day 118 | +0.00 | +0.33 | +0.20 | -0.98 | -0.70 | -0.62 | -0.56 | -0.70 |
| day 119 | +0.00 | +0.33 | +0.20 | -0.98 | -0.67 | -0.62 | -0.54 | -0.70 |
| day 120 | +0.00 | +0.33 | +0.20 | -1.00 | -0.67 | -0.62 | -0.58 | -0.70 |
| day 121 | +0.00 | +0.36 | +0.24 | -1.00 | -0.67 | -0.62 | -0.58 | -0.70 |
| day 122 | +0.00 | +0.33 | +0.24 | -1.00 | -0.67 | -0.62 | -0.62 | -0.70 |
| day 123 | +0.00 | +0.33 | +0.24 | -0.98 | -0.67 | -0.62 | -0.65 | -0.70 |
| day 124 | +0.00 | +0.33 | +0.24 | -1.00 | -0.67 | -0.62 | -0.69 | -0.70 |
| day 125 | +0.00 | +0.33 | +0.24 | -0.98 | -0.67 | -0.62 | -0.72 | -0.70 |
| day 126 | +0.00 | +0.33 | +0.24 | -1.00 | -0.67 | -0.62 | -0.76 | -0.70 |
| day 127 | +0.00 | +0.33 | +0.24 | -1.00 | -0.65 | -0.62 | -0.73 | -0.70 |
| day 128 | +0.00 | +0.33 | +0.24 | -1.00 | -0.65 | -0.62 | -0.73 | -0.68 |
| day 129 | +0.00 | +0.33 | +0.24 | -1.00 | -0.65 | -0.62 | -0.69 | -0.68 |
| day 130 | +0.00 | +0.33 | +0.24 | -1.00 | -0.65 | -0.62 | -0.66 | -0.70 |
| day 131 | +0.00 | +0.33 | +0.24 | -1.00 | -0.61 | -0.62 | -0.66 | -0.70 |
| day 132 | +0.00 | +0.36 | +0.24 | -1.00 | -0.61 | -0.62 | -0.64 | -0.70 |
| day 133 | +0.00 | +0.39 | +0.24 | -1.00 | -0.61 | -0.62 | -0.66 | -0.70 |
| day 134 | +0.00 | +0.39 | +0.24 | -1.00 | -0.61 | -0.62 | -0.68 | -0.70 |
| day 135 | +0.00 | +0.39 | +0.24 | -0.97 | -0.61 | -0.62 | -0.66 | -0.70 |
| day 136 | +0.00 | +0.39 | +0.24 | -1.00 | -0.61 | -0.62 | -0.66 | -0.70 |
| day 137 | +0.00 | +0.42 | +0.24 | -1.00 | -0.61 | -0.62 | -0.64 | -0.70 |
| day 138 | +0.00 | +0.42 | +0.24 | -1.00 | -0.61 | -0.62 | -0.67 | -0.72 |
| day 139 | +0.00 | +0.42 | +0.24 | -1.00 | -0.59 | -0.62 | -0.70 | -0.72 |
| day 140 | +0.00 | +0.45 | +0.24 | -1.00 | -0.61 | -0.62 | -0.70 | -0.72 |
| day 141 | +0.00 | +0.48 | +0.24 | -1.00 | -0.61 | -0.62 | -0.72 | -0.72 |
| day 142 | +0.00 | +0.51 | +0.24 | -1.00 | -0.61 | -0.62 | -0.70 | -0.72 |
| day 143 | +0.00 | +0.53 | +0.24 | -1.00 | -0.61 | -0.62 | -0.67 | -0.72 |
| day 144 | +0.00 | +0.56 | +0.24 | -1.00 | -0.63 | -0.62 | -0.67 | -0.72 |
| day 145 | +0.00 | +0.56 | +0.24 | -1.00 | -0.63 | -0.62 | -0.64 | -0.74 |
| day 146 | +0.00 | +0.56 | +0.24 | -1.00 | -0.63 | -0.62 | -0.67 | -0.74 |
| day 147 | +0.00 | +0.54 | +0.24 | -1.00 | -0.63 | -0.62 | -0.70 | -0.74 |
| day 148 | +0.00 | +0.52 | +0.24 | -1.00 | -0.63 | -0.62 | -0.73 | -0.74 |
| day 149 | +0.00 | +0.52 | +0.24 | -1.00 | -0.63 | -0.65 | -0.75 | -0.74 |
| day 150 | +0.00 | +0.52 | +0.24 | -1.00 | -0.63 | -0.68 | -0.75 | -0.76 |
| day 151 | +0.00 | +0.52 | +0.26 | -1.00 | -0.63 | -0.68 | -0.75 | -0.76 |
| day 152 | +0.00 | +0.52 | +0.26 | -1.00 | -0.63 | -0.68 | -0.73 | -0.76 |
| day 153 | +0.00 | +0.49 | +0.26 | -1.00 | -0.63 | -0.68 | -0.75 | -0.76 |
| day 154 | +0.00 | +0.49 | +0.26 | -1.00 | -0.66 | -0.68 | -0.77 | -0.76 |
| day 155 | +0.00 | +0.52 | +0.26 | -1.00 | -0.66 | -0.68 | -0.75 | -0.76 |
| day 156 | +0.00 | +0.52 | +0.26 | -1.00 | -0.66 | -0.71 | -0.75 | -0.78 |
| day 157 | +0.00 | +0.52 | +0.26 | -1.00 | -0.66 | -0.71 | -0.78 | -0.78 |
| day 158 | +0.00 | +0.55 | +0.26 | -1.00 | -0.66 | -0.71 | -0.76 | -0.78 |
| day 159 | +0.00 | +0.58 | +0.26 | -1.00 | -0.66 | -0.71 | -0.74 | -0.78 |
| day 160 | +0.00 | +0.61 | +0.26 | -1.00 | -0.66 | -0.71 | -0.74 | -0.78 |
| day 161 | +0.00 | +0.61 | +0.26 | -1.00 | -0.66 | -0.71 | -0.74 | -0.78 |
| day 162 | +0.00 | +0.61 | +0.26 | -1.00 | -0.66 | -0.71 | -0.77 | -0.78 |
| day 163 | +0.00 | +0.61 | +0.26 | -1.00 | -0.66 | -0.71 | -0.80 | -0.78 |
| day 168 | +0.00 | +0.61 | +0.26 | -1.00 | -0.66 | -0.71 | -0.80 | -0.78 |
| 今日 | +0.00 | +0.61 | +0.26 | -1.00 | -0.66 | -0.71 | -0.80 | -0.78 |
🛡 忠诚序变迁
| day | 忠诚顺序(高 → 低) |
|---|---|
| day 112 | polis › family › deity |
| day 113 | polis › family › deity |
| day 114 | polis › family › deity |
| day 115 | polis › family › deity |
| day 116 | polis › family › deity |
| day 117 | polis › family › deity |
| day 118 | family › polis › deity |
| day 119 | polis › family › deity |
| day 120 | family › polis › deity |
| day 121 | polis › family › deity |
| day 122 | polis › family › deity |
| day 123 | polis › family › deity |
| day 124 | polis › family › deity |
| day 125 | polis › family › deity |
| day 126 | family › polis › deity |
| day 127 | polis › family › deity |
| day 128 | polis › family › deity |
| day 129 | family › polis › deity |
| day 130 | polis › family › deity |
| day 131 | polis › family › deity |
| day 132 | polis › family › deity |
| day 133 | polis › family › deity |
| day 134 | polis › family › deity |
| day 135 | polis › family › deity |
| day 136 | polis › family › deity |
| day 137 | polis › family › deity |
| day 138 | polis › family › deity |
| day 139 | polis › family › deity |
| day 140 | family › polis › deity |
| day 141 | family › polis › deity |
| day 142 | family › polis › deity |
| day 143 | polis › family › deity |
| day 144 | family › polis › deity |
| day 145 | polis › family › deity |
| day 146 | polis › family › deity |
| day 147 | polis › family › deity |
| day 148 | polis › family › deity |
| day 149 | polis › family › deity |
| day 150 | family › polis › deity |
| day 151 | polis › family › deity |
| day 152 | polis › family › deity |
| day 153 | polis › family › deity |
| day 154 | polis › family › deity |
| day 155 | polis › family › deity |
| day 156 | polis › family › deity |
| day 157 | polis › family › deity |
| day 158 | polis › family › deity |
| day 159 | polis › family › deity |
| day 160 | polis › family › deity |
| day 161 | polis › family › deity |
| day 162 | polis › family › deity |
| day 163 | polis › family › deity |
| day 168 | polis › family › deity |
| 今日 | polis › family › deity |