📜 今日心性
性情:性格内敛、慎言;随和好商量;极重承诺、近乎刻板;几无失态、临大事而不乱;极强野心,愿付任何代价向上;重情义、守誓言;敢冒一定风险
立场:倾向保护本邦商人;鼓吹大举扩张、征服邻邦;认同寒门凭功上升;彻底世俗主义,反对神权干政;倾向集体利益;倾向避战;主张大力再分配、济贫;视外族为大患、严防之
忠诚序:polis › family › self
🌊 性格七维变迁
-1.0 至 +1.0;偏离零者标加粗。共 53 份历史快照。
| day | 外向 | 宜人 | 尽责 | 稳定 | 野心 | 忠诚倾向 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day 112 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 113 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 114 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 115 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 116 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 117 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 118 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 119 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 120 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 121 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 122 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 123 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 124 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 125 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 126 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 127 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 128 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 129 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 130 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 131 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 132 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 133 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 134 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 135 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 136 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 137 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 138 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 139 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 140 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 141 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 142 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 143 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 144 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 145 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 146 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 147 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 148 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 149 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 150 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 151 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 152 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 153 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 154 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 155 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 156 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 157 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 158 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 159 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 160 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 161 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 162 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 163 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| day 168 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
| 今日 | -0.40 | +0.30 | +0.80 | +0.60 | +0.70 | +0.50 | +0.40 |
⚖ 价值观八议变迁
| day | 自由贸易 | 扩张 | 阶级流动 | 政教 | 个人/集体 | 战争伦理 | 财富分配 | 外邦态度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day 112 | -0.60 | +0.53 | +0.20 | +0.70 | -0.30 | -0.50 | -0.36 | -0.70 |
| day 113 | -0.60 | +0.56 | +0.20 | +0.70 | -0.30 | -0.50 | -0.36 | -0.72 |
| day 114 | -0.60 | +0.59 | +0.20 | +0.70 | -0.30 | -0.50 | -0.36 | -0.74 |
| day 115 | -0.60 | +0.57 | +0.20 | +0.70 | -0.30 | -0.53 | -0.36 | -0.74 |
| day 116 | -0.60 | +0.60 | +0.20 | +0.70 | -0.30 | -0.51 | -0.36 | -0.74 |
| day 117 | -0.60 | +0.64 | +0.20 | +0.73 | -0.30 | -0.51 | -0.36 | -0.74 |
| day 118 | -0.60 | +0.67 | +0.20 | +0.73 | -0.30 | -0.51 | -0.40 | -0.74 |
| day 119 | -0.60 | +0.67 | +0.20 | +0.73 | -0.30 | -0.51 | -0.42 | -0.71 |
| day 120 | -0.60 | +0.70 | +0.20 | +0.73 | -0.30 | -0.55 | -0.42 | -0.71 |
| day 121 | -0.60 | +0.73 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.55 | -0.42 | -0.71 |
| day 122 | -0.60 | +0.76 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.55 | -0.46 | -0.71 |
| day 123 | -0.60 | +0.79 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.55 | -0.50 | -0.71 |
| day 124 | -0.60 | +0.82 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.55 | -0.50 | -0.73 |
| day 125 | -0.60 | +0.85 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.55 | -0.50 | -0.75 |
| day 126 | -0.60 | +0.88 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.55 | -0.54 | -0.75 |
| day 127 | -0.60 | +0.86 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.54 | -0.75 |
| day 128 | -0.60 | +0.89 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.54 | -0.77 |
| day 129 | -0.60 | +0.92 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.56 | -0.77 |
| day 130 | -0.60 | +0.96 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.59 | -0.77 |
| day 131 | -0.60 | +0.99 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.61 | -0.77 |
| day 132 | -0.60 | +1.00 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.63 | -0.77 |
| day 133 | -0.60 | +1.00 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.63 | -0.77 |
| day 134 | -0.60 | +1.00 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.65 | -0.77 |
| day 135 | -0.60 | +1.00 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.67 | -0.77 |
| day 136 | -0.60 | +1.00 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.67 | -0.77 |
| day 137 | -0.60 | +1.00 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.69 | -0.77 |
| day 138 | -0.60 | +1.00 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.72 | -0.79 |
| day 139 | -0.60 | +1.00 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.74 | -0.79 |
| day 140 | -0.60 | +1.00 | +0.22 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.76 | -0.79 |
| day 141 | -0.60 | +1.00 | +0.25 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.80 | -0.79 |
| day 142 | -0.60 | +1.00 | +0.25 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.82 | -0.79 |
| day 143 | -0.60 | +1.00 | +0.25 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.86 | -0.79 |
| day 144 | -0.60 | +1.00 | +0.25 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.88 | -0.79 |
| day 145 | -0.60 | +1.00 | +0.25 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.90 | -0.79 |
| day 146 | -0.60 | +1.00 | +0.25 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.92 | -0.79 |
| day 147 | -0.60 | +1.00 | +0.25 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.92 | -0.79 |
| day 148 | -0.60 | +1.00 | +0.25 | +0.73 | -0.30 | -0.58 | -0.94 | -0.79 |
| day 149 | -0.60 | +1.00 | +0.25 | +0.71 | -0.30 | -0.58 | -0.94 | -0.79 |
| day 150 | -0.60 | +1.00 | +0.25 | +0.71 | -0.30 | -0.55 | -0.94 | -0.79 |
| day 151 | -0.60 | +1.00 | +0.27 | +0.71 | -0.30 | -0.55 | -0.94 | -0.79 |
| day 152 | -0.60 | +1.00 | +0.27 | +0.71 | -0.30 | -0.55 | -0.96 | -0.79 |
| day 153 | -0.60 | +1.00 | +0.27 | +0.71 | -0.30 | -0.55 | -0.98 | -0.79 |
| day 154 | -0.60 | +1.00 | +0.27 | +0.71 | -0.30 | -0.55 | -1.00 | -0.79 |
| day 155 | -0.60 | +1.00 | +0.27 | +0.71 | -0.30 | -0.55 | -1.00 | -0.79 |
| day 156 | -0.60 | +1.00 | +0.27 | +0.71 | -0.30 | -0.55 | -1.00 | -0.79 |
| day 157 | -0.60 | +1.00 | +0.27 | +0.71 | -0.30 | -0.55 | -1.00 | -0.81 |
| day 158 | -0.60 | +1.00 | +0.27 | +0.71 | -0.30 | -0.55 | -1.00 | -0.81 |
| day 159 | -0.60 | +1.00 | +0.27 | +0.71 | -0.30 | -0.55 | -1.00 | -0.81 |
| day 160 | -0.60 | +1.00 | +0.27 | +0.71 | -0.30 | -0.57 | -1.00 | -0.81 |
| day 161 | -0.60 | +1.00 | +0.27 | +0.71 | -0.30 | -0.57 | -1.00 | -0.81 |
| day 162 | -0.60 | +1.00 | +0.27 | +0.71 | -0.30 | -0.57 | -1.00 | -0.83 |
| day 163 | -0.60 | +1.00 | +0.27 | +0.71 | -0.30 | -0.57 | -1.00 | -0.83 |
| day 168 | -0.60 | +1.00 | +0.27 | +0.71 | -0.30 | -0.57 | -1.00 | -0.83 |
| 今日 | -0.60 | +1.00 | +0.27 | +0.71 | -0.30 | -0.57 | -1.00 | -0.83 |
🛡 忠诚序变迁
| day | 忠诚顺序(高 → 低) |
|---|---|
| day 112 | polis › family › self |
| day 113 | family › polis › self |
| day 114 | family › self › polis |
| day 115 | family › self › polis |
| day 116 | family › self › polis |
| day 117 | family › polis › self |
| day 118 | family › self › polis |
| day 119 | family › self › polis |
| day 120 | family › self › polis |
| day 121 | family › polis › self |
| day 122 | family › polis › self |
| day 123 | family › self › polis |
| day 124 | family › self › polis |
| day 125 | family › self › polis |
| day 126 | family › self › polis |
| day 127 | family › self › polis |
| day 128 | family › polis › self |
| day 129 | family › polis › self |
| day 130 | family › self › polis |
| day 131 | family › self › polis |
| day 132 | family › polis › self |
| day 133 | polis › family › self |
| day 134 | polis › family › self |
| day 135 | polis › family › self |
| day 136 | polis › family › self |
| day 137 | polis › family › self |
| day 138 | family › polis › self |
| day 139 | family › self › polis |
| day 140 | family › self › polis |
| day 141 | family › self › polis |
| day 142 | family › self › polis |
| day 143 | family › self › polis |
| day 144 | self › family › polis |
| day 145 | self › polis › family |
| day 146 | polis › self › family |
| day 147 | polis › self › family |
| day 148 | polis › self › family |
| day 149 | polis › self › family |
| day 150 | polis › self › family |
| day 151 | polis › self › family |
| day 152 | polis › self › family |
| day 153 | polis › self › family |
| day 154 | self › polis › family |
| day 155 | polis › self › family |
| day 156 | polis › family › self |
| day 157 | polis › family › self |
| day 158 | family › polis › self |
| day 159 | polis › family › self |
| day 160 | polis › family › self |
| day 161 | family › polis › self |
| day 162 | family › polis › self |
| day 163 | family › polis › self |
| day 168 | polis › family › self |
| 今日 | polis › family › self |