心性变迁 · 尉耕·二

day 179 · npc_polis_b_farmer_5

← 回角色卡

📜 今日心性

性情:性格内敛、慎言;极易共情、几乎从不冲突;极重承诺、近乎刻板;几无失态、临大事而不乱;无强烈进取心;极度忠诚,可为所效之人/邦死节;保守稳健

立场:倾向保护本邦商人;支持有限扩张;守贵族成例;彻底世俗主义,反对神权干政;倾向集体利益;倾向避战;主张大力再分配、济贫;视外族为大患、严防之

忠诚序:family › polis › patron

🌊 性格七维变迁

-1.0 至 +1.0;偏离零者标加粗。共 53 份历史快照。

day 外向 宜人 尽责 稳定 野心 忠诚倾向 风险
day 112 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 113 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 114 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 115 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 116 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 117 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 118 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 119 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 120 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 121 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 122 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 123 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 124 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 125 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 126 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 127 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 128 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 129 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 130 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 131 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 132 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 133 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 134 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 135 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 136 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 137 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 138 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 139 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 140 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 141 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 142 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 143 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 144 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 145 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 146 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 147 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 148 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 149 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 150 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 151 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 152 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 153 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 154 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 155 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 156 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 157 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 158 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 159 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 160 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 161 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 162 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 163 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
day 168 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50
今日 -0.40 +0.70 +0.90 +0.60 -0.30 +0.80 -0.50

⚖ 价值观八议变迁

day 自由贸易 扩张 阶级流动 政教 个人/集体 战争伦理 财富分配 外邦态度
day 112 -0.60 +0.53 -0.30 +0.70 -0.40 -0.50 -0.40 -0.72
day 113 -0.60 +0.50 -0.30 +0.70 -0.40 -0.50 -0.40 -0.74
day 114 -0.60 +0.47 -0.30 +0.70 -0.40 -0.50 -0.40 -0.76
day 115 -0.60 +0.47 -0.30 +0.70 -0.40 -0.47 -0.40 -0.78
day 116 -0.60 +0.47 -0.30 +0.70 -0.40 -0.47 -0.40 -0.81
day 117 -0.60 +0.47 -0.30 +0.70 -0.40 -0.47 -0.40 -0.84
day 118 -0.60 +0.47 -0.30 +0.70 -0.40 -0.47 -0.44 -0.87
day 119 -0.60 +0.47 -0.30 +0.68 -0.40 -0.47 -0.44 -0.84
day 120 -0.60 +0.43 -0.30 +0.68 -0.40 -0.47 -0.44 -0.87
day 121 -0.60 +0.43 -0.27 +0.68 -0.40 -0.47 -0.44 -0.87
day 122 -0.60 +0.43 -0.27 +0.68 -0.40 -0.47 -0.46 -0.90
day 123 -0.60 +0.43 -0.27 +0.68 -0.40 -0.47 -0.50 -0.93
day 124 -0.60 +0.43 -0.27 +0.68 -0.40 -0.47 -0.54 -0.96
day 125 -0.60 +0.43 -0.27 +0.68 -0.40 -0.47 -0.58 -0.99
day 126 -0.60 +0.43 -0.27 +0.68 -0.40 -0.47 -0.62 -1.00
day 127 -0.60 +0.43 -0.27 +0.68 -0.40 -0.47 -0.62 -0.97
day 128 -0.60 +0.45 -0.27 +0.71 -0.40 -0.47 -0.62 -0.97
day 129 -0.60 +0.45 -0.27 +0.71 -0.40 -0.47 -0.62 -1.00
day 130 -0.60 +0.45 -0.27 +0.71 -0.40 -0.47 -0.65 -1.00
day 131 -0.60 +0.45 -0.27 +0.68 -0.40 -0.47 -0.69 -1.00
day 132 -0.60 +0.47 -0.27 +0.71 -0.40 -0.47 -0.69 -1.00
day 133 -0.60 +0.47 -0.27 +0.71 -0.40 -0.47 -0.69 -1.00
day 134 -0.60 +0.47 -0.27 +0.74 -0.40 -0.47 -0.69 -1.00
day 135 -0.60 +0.47 -0.27 +0.77 -0.40 -0.47 -0.71 -1.00
day 136 -0.60 +0.47 -0.27 +0.80 -0.40 -0.47 -0.71 -1.00
day 137 -0.60 +0.47 -0.27 +0.83 -0.40 -0.47 -0.71 -1.00
day 138 -0.60 +0.47 -0.27 +0.83 -0.40 -0.47 -0.73 -1.00
day 139 -0.60 +0.47 -0.27 +0.83 -0.40 -0.47 -0.73 -1.00
day 140 -0.60 +0.47 -0.27 +0.83 -0.40 -0.47 -0.76 -1.00
day 141 -0.60 +0.47 -0.27 +0.83 -0.40 -0.47 -0.79 -1.00
day 142 -0.60 +0.47 -0.27 +0.80 -0.40 -0.47 -0.81 -1.00
day 143 -0.60 +0.47 -0.27 +0.80 -0.40 -0.47 -0.84 -1.00
day 144 -0.60 +0.47 -0.27 +0.80 -0.40 -0.47 -0.84 -1.00
day 145 -0.60 +0.50 -0.27 +0.80 -0.40 -0.47 -0.86 -1.00
day 146 -0.60 +0.50 -0.27 +0.80 -0.40 -0.47 -0.86 -1.00
day 147 -0.60 +0.50 -0.27 +0.83 -0.40 -0.47 -0.86 -1.00
day 148 -0.60 +0.50 -0.27 +0.86 -0.40 -0.47 -0.86 -1.00
day 149 -0.60 +0.50 -0.27 +0.89 -0.40 -0.47 -0.88 -1.00
day 150 -0.60 +0.47 -0.27 +0.89 -0.40 -0.51 -0.88 -1.00
day 151 -0.60 +0.47 -0.24 +0.87 -0.40 -0.51 -0.88 -1.00
day 152 -0.60 +0.47 -0.24 +0.90 -0.40 -0.51 -0.88 -1.00
day 153 -0.60 +0.44 -0.24 +0.90 -0.40 -0.51 -0.88 -1.00
day 154 -0.60 +0.44 -0.24 +0.87 -0.40 -0.51 -0.88 -1.00
day 155 -0.60 +0.44 -0.24 +0.87 -0.40 -0.51 -0.88 -1.00
day 156 -0.60 +0.44 -0.24 +0.87 -0.40 -0.51 -0.91 -1.00
day 157 -0.60 +0.44 -0.24 +0.84 -0.40 -0.51 -0.91 -1.00
day 158 -0.60 +0.44 -0.24 +0.81 -0.40 -0.51 -0.91 -1.00
day 159 -0.60 +0.44 -0.24 +0.81 -0.40 -0.51 -0.91 -1.00
day 160 -0.60 +0.47 -0.24 +0.81 -0.42 -0.51 -0.91 -1.00
day 161 -0.60 +0.50 -0.24 +0.81 -0.42 -0.51 -0.93 -1.00
day 162 -0.60 +0.50 -0.24 +0.81 -0.42 -0.51 -0.93 -1.00
day 163 -0.60 +0.50 -0.24 +0.84 -0.42 -0.51 -0.93 -1.00
day 168 -0.60 +0.50 -0.24 +0.84 -0.42 -0.51 -0.96 -1.00
今日 -0.60 +0.50 -0.24 +0.84 -0.42 -0.51 -0.96 -1.00

🛡 忠诚序变迁

day忠诚顺序(高 → 低)
day 112 polis › family › patron
day 113 polis › family › patron
day 114 family › polis › patron
day 115 family › polis › patron
day 116 family › polis › patron
day 117 family › polis › patron
day 118 family › patron › polis
day 119 family › patron › polis
day 120 family › patron › polis
day 121 family › polis › patron
day 122 family › polis › patron
day 123 family › polis › patron
day 124 family › patron › polis
day 125 family › patron › polis
day 126 family › patron › polis
day 127 family › patron › polis
day 128 family › polis › patron
day 129 family › polis › patron
day 130 family › patron › polis
day 131 family › patron › polis
day 132 family › polis › patron
day 133 family › polis › patron
day 134 family › polis › patron
day 135 family › polis › patron
day 136 family › polis › patron
day 137 family › polis › patron
day 138 family › patron › polis
day 139 family › patron › polis
day 140 family › patron › polis
day 141 family › patron › polis
day 142 family › patron › polis
day 143 family › patron › polis
day 144 family › patron › polis
day 145 family › patron › polis
day 146 family › patron › polis
day 147 family › patron › polis
day 148 family › patron › polis
day 149 family › patron › polis
day 150 family › patron › polis
day 151 family › patron › polis
day 152 family › patron › polis
day 153 family › patron › polis
day 154 family › patron › polis
day 155 family › patron › polis
day 156 family › patron › polis
day 157 family › patron › polis
day 158 family › patron › polis
day 159 family › patron › polis
day 160 family › polis › patron
day 161 family › polis › patron
day 162 family › polis › patron
day 163 family › polis › patron
day 168 family › polis › patron
今日 family › polis › patron

📜 看家谱 · 🪶 心中珍藏 · 📃 遗嘱