📜 今日心性
性情:性格内敛、慎言;极易共情、几乎从不冲突;极重承诺、近乎刻板;几无失态、临大事而不乱;无强烈进取心;重情义、守誓言;保守稳健
立场:倾向保护本邦商人;彻底世俗主义,反对神权干政;倾向集体利益;视战争为大恶,主张和谈;主张大力再分配、济贫;视外族为大患、严防之
忠诚序:family › polis › self
🌊 性格七维变迁
-1.0 至 +1.0;偏离零者标加粗。共 53 份历史快照。
| day | 外向 | 宜人 | 尽责 | 稳定 | 野心 | 忠诚倾向 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day 112 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 113 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 114 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 115 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 116 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 117 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 118 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 119 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 120 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 121 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 122 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 123 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 124 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 125 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 126 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 127 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 128 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 129 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 130 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 131 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 132 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 133 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 134 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 135 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 136 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 137 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 138 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 139 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 140 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 141 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 142 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 143 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 144 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 145 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 146 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 147 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 148 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 149 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 150 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 151 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 152 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 153 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 154 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 155 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 156 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 157 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 158 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 159 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 160 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 161 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 162 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 163 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| day 168 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
| 今日 | -0.40 | +0.60 | +0.80 | +0.70 | -0.30 | +0.50 | -0.60 |
⚖ 价值观八议变迁
| day | 自由贸易 | 扩张 | 阶级流动 | 政教 | 个人/集体 | 战争伦理 | 财富分配 | 外邦态度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day 112 | -0.60 | +0.21 | +0.10 | +0.79 | -0.40 | -0.50 | -0.50 | -0.95 |
| day 113 | -0.60 | +0.21 | +0.10 | +0.77 | -0.40 | -0.50 | -0.50 | -0.98 |
| day 114 | -0.60 | +0.21 | +0.10 | +0.77 | -0.40 | -0.50 | -0.50 | -1.00 |
| day 115 | -0.60 | +0.21 | +0.10 | +0.77 | -0.40 | -0.53 | -0.50 | -1.00 |
| day 116 | -0.60 | +0.19 | +0.10 | +0.77 | -0.40 | -0.56 | -0.50 | -1.00 |
| day 117 | -0.60 | +0.19 | +0.10 | +0.80 | -0.40 | -0.58 | -0.50 | -1.00 |
| day 118 | -0.60 | +0.19 | +0.10 | +0.77 | -0.40 | -0.58 | -0.54 | -1.00 |
| day 119 | -0.60 | +0.16 | +0.10 | +0.77 | -0.40 | -0.58 | -0.54 | -1.00 |
| day 120 | -0.60 | +0.13 | +0.10 | +0.77 | -0.40 | -0.62 | -0.54 | -1.00 |
| day 121 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.77 | -0.40 | -0.62 | -0.54 | -1.00 |
| day 122 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.77 | -0.40 | -0.62 | -0.56 | -1.00 |
| day 123 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.80 | -0.40 | -0.62 | -0.60 | -1.00 |
| day 124 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.80 | -0.40 | -0.62 | -0.62 | -1.00 |
| day 125 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.80 | -0.40 | -0.65 | -0.66 | -1.00 |
| day 126 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.78 | -0.40 | -0.65 | -0.66 | -1.00 |
| day 127 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.78 | -0.40 | -0.65 | -0.68 | -1.00 |
| day 128 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.80 | -0.40 | -0.65 | -0.68 | -1.00 |
| day 129 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.80 | -0.35 | -0.65 | -0.70 | -1.00 |
| day 130 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.80 | -0.31 | -0.65 | -0.73 | -1.00 |
| day 131 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.80 | -0.31 | -0.68 | -0.73 | -1.00 |
| day 132 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.83 | -0.31 | -0.70 | -0.73 | -1.00 |
| day 133 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.86 | -0.31 | -0.72 | -0.73 | -1.00 |
| day 134 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.89 | -0.31 | -0.72 | -0.73 | -1.00 |
| day 135 | -0.60 | +0.10 | +0.13 | +0.89 | -0.31 | -0.72 | -0.73 | -1.00 |
| day 136 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.89 | -0.31 | -0.74 | -0.73 | -1.00 |
| day 137 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.92 | -0.31 | -0.74 | -0.73 | -1.00 |
| day 138 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.92 | -0.31 | -0.74 | -0.75 | -1.00 |
| day 139 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.92 | -0.31 | -0.77 | -0.75 | -1.00 |
| day 140 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.92 | -0.31 | -0.77 | -0.75 | -1.00 |
| day 141 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.94 | -0.31 | -0.77 | -0.75 | -1.00 |
| day 142 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.94 | -0.31 | -0.77 | -0.75 | -1.00 |
| day 143 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.94 | -0.31 | -0.77 | -0.77 | -1.00 |
| day 144 | -0.60 | +0.13 | +0.13 | +0.94 | -0.31 | -0.80 | -0.77 | -1.00 |
| day 145 | -0.60 | +0.16 | +0.13 | +0.94 | -0.31 | -0.80 | -0.79 | -1.00 |
| day 146 | -0.60 | +0.16 | +0.13 | +0.91 | -0.31 | -0.80 | -0.79 | -1.00 |
| day 147 | -0.60 | +0.16 | +0.13 | +0.88 | -0.31 | -0.80 | -0.79 | -1.00 |
| day 148 | -0.60 | +0.16 | +0.13 | +0.88 | -0.31 | -0.80 | -0.79 | -1.00 |
| day 149 | -0.60 | +0.16 | +0.13 | +0.88 | -0.31 | -0.83 | -0.79 | -1.00 |
| day 150 | -0.60 | +0.16 | +0.13 | +0.88 | -0.31 | -0.86 | -0.79 | -1.00 |
| day 151 | -0.60 | +0.16 | +0.13 | +0.91 | -0.31 | -0.86 | -0.79 | -1.00 |
| day 152 | -0.60 | +0.16 | +0.13 | +0.88 | -0.31 | -0.86 | -0.79 | -1.00 |
| day 153 | -0.60 | +0.16 | +0.13 | +0.88 | -0.31 | -0.86 | -0.79 | -1.00 |
| day 154 | -0.60 | +0.16 | +0.13 | +0.85 | -0.31 | -0.86 | -0.79 | -1.00 |
| day 155 | -0.60 | +0.16 | +0.13 | +0.85 | -0.31 | -0.89 | -0.79 | -1.00 |
| day 156 | -0.60 | +0.16 | +0.10 | +0.85 | -0.31 | -0.91 | -0.79 | -1.00 |
| day 157 | -0.60 | +0.16 | +0.10 | +0.85 | -0.31 | -0.94 | -0.79 | -1.00 |
| day 158 | -0.60 | +0.16 | +0.10 | +0.85 | -0.31 | -0.97 | -0.79 | -1.00 |
| day 159 | -0.60 | +0.16 | +0.10 | +0.85 | -0.31 | -0.97 | -0.79 | -1.00 |
| day 160 | -0.60 | +0.19 | +0.10 | +0.85 | -0.31 | -0.99 | -0.79 | -1.00 |
| day 161 | -0.60 | +0.19 | +0.10 | +0.85 | -0.31 | -1.00 | -0.79 | -1.00 |
| day 162 | -0.60 | +0.19 | +0.10 | +0.85 | -0.31 | -1.00 | -0.79 | -1.00 |
| day 163 | -0.60 | +0.19 | +0.10 | +0.82 | -0.31 | -1.00 | -0.79 | -1.00 |
| day 168 | -0.60 | +0.19 | +0.10 | +0.79 | -0.31 | -1.00 | -0.79 | -1.00 |
| 今日 | -0.60 | +0.19 | +0.10 | +0.79 | -0.31 | -1.00 | -0.79 | -1.00 |
🛡 忠诚序变迁
| day | 忠诚顺序(高 → 低) |
|---|---|
| day 112 | polis › family › self |
| day 113 | family › polis › self |
| day 114 | family › polis › self |
| day 115 | family › polis › self |
| day 116 | family › polis › self |
| day 117 | polis › family › self |
| day 118 | family › polis › self |
| day 119 | family › polis › self |
| day 120 | family › polis › self |
| day 121 | polis › family › self |
| day 122 | family › polis › self |
| day 123 | family › polis › self |
| day 124 | family › polis › self |
| day 125 | family › self › polis |
| day 126 | family › self › polis |
| day 127 | family › self › polis |
| day 128 | family › polis › self |
| day 129 | family › self › polis |
| day 130 | family › self › polis |
| day 131 | family › self › polis |
| day 132 | family › polis › self |
| day 133 | family › polis › self |
| day 134 | family › polis › self |
| day 135 | polis › family › self |
| day 136 | polis › family › self |
| day 137 | polis › family › self |
| day 138 | family › polis › self |
| day 139 | polis › family › self |
| day 140 | family › polis › self |
| day 141 | family › polis › self |
| day 142 | family › polis › self |
| day 143 | family › polis › self |
| day 144 | family › polis › self |
| day 145 | polis › family › self |
| day 146 | family › polis › self |
| day 147 | family › polis › self |
| day 148 | family › polis › self |
| day 149 | family › polis › self |
| day 150 | family › polis › self |
| day 151 | polis › family › self |
| day 152 | family › polis › self |
| day 153 | family › polis › self |
| day 154 | family › polis › self |
| day 155 | family › polis › self |
| day 156 | family › polis › self |
| day 157 | family › polis › self |
| day 158 | family › polis › self |
| day 159 | family › polis › self |
| day 160 | polis › family › self |
| day 161 | family › polis › self |
| day 162 | family › polis › self |
| day 163 | family › polis › self |
| day 168 | family › polis › self |
| 今日 | family › polis › self |