📜 今日心性
性情:性格内敛、慎言;随和好商量;极重承诺、近乎刻板;沉得住气;野心明显、谋求晋升;重情义、守誓言;保守稳健
立场:倾向保护本邦商人;鼓吹大举扩张、征服邻邦;认同寒门凭功上升;彻底世俗主义,反对神权干政;倾向集体利益;信奉绝对私有,反对任何再分配;对外族戒备
忠诚序:family › polis › self
🌊 性格七维变迁
-1.0 至 +1.0;偏离零者标加粗。共 41 份历史快照。
| day | 外向 | 宜人 | 尽责 | 稳定 | 野心 | 忠诚倾向 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day 124 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 125 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 126 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 127 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 128 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 129 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 130 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 131 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 132 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 133 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 134 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 135 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 136 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 137 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 138 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 139 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 140 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 141 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 142 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 143 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 144 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 145 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 146 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 147 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 148 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 149 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 150 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 151 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 152 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 153 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 154 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 155 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 156 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 157 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 158 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 159 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 160 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 161 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 162 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 163 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| day 168 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
| 今日 | -0.46 | +0.38 | +0.86 | +0.56 | +0.28 | +0.48 | -0.37 |
⚖ 价值观八议变迁
| day | 自由贸易 | 扩张 | 阶级流动 | 政教 | 个人/集体 | 战争伦理 | 财富分配 | 外邦态度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day 124 | -0.52 | +0.62 | +0.37 | +0.75 | -0.23 | +0.12 | +0.57 | -0.54 |
| day 125 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.75 | -0.23 | +0.12 | +0.55 | -0.54 |
| day 126 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.78 | -0.23 | +0.12 | +0.59 | -0.54 |
| day 127 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.78 | -0.19 | +0.12 | +0.56 | -0.54 |
| day 128 | -0.52 | +0.65 | +0.34 | +0.80 | -0.19 | +0.12 | +0.56 | -0.54 |
| day 129 | -0.52 | +0.65 | +0.34 | +0.83 | -0.19 | +0.12 | +0.58 | -0.54 |
| day 130 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.83 | -0.19 | +0.12 | +0.54 | -0.54 |
| day 131 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.86 | -0.19 | +0.12 | +0.56 | -0.54 |
| day 132 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.89 | -0.19 | +0.12 | +0.58 | -0.54 |
| day 133 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.89 | -0.19 | +0.12 | +0.58 | -0.54 |
| day 134 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.89 | -0.19 | +0.12 | +0.58 | -0.54 |
| day 135 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.92 | -0.19 | +0.12 | +0.60 | -0.54 |
| day 136 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.92 | -0.19 | +0.12 | +0.60 | -0.54 |
| day 137 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.95 | -0.19 | +0.12 | +0.62 | -0.54 |
| day 138 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.95 | -0.19 | +0.12 | +0.65 | -0.56 |
| day 139 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.93 | -0.19 | +0.12 | +0.62 | -0.56 |
| day 140 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.93 | -0.22 | +0.12 | +0.62 | -0.56 |
| day 141 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.90 | -0.22 | +0.12 | +0.58 | -0.56 |
| day 142 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.87 | -0.22 | +0.12 | +0.56 | -0.56 |
| day 143 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.90 | -0.22 | +0.12 | +0.58 | -0.56 |
| day 144 | -0.52 | +0.62 | +0.34 | +0.87 | -0.22 | +0.12 | +0.58 | -0.56 |
| day 145 | -0.52 | +0.65 | +0.34 | +0.87 | -0.22 | +0.12 | +0.60 | -0.56 |
| day 146 | -0.52 | +0.65 | +0.34 | +0.87 | -0.22 | +0.12 | +0.63 | -0.56 |
| day 147 | -0.52 | +0.65 | +0.34 | +0.87 | -0.22 | +0.12 | +0.63 | -0.56 |
| day 148 | -0.52 | +0.65 | +0.34 | +0.90 | -0.22 | +0.12 | +0.63 | -0.56 |
| day 149 | -0.52 | +0.65 | +0.34 | +0.93 | -0.22 | +0.12 | +0.63 | -0.56 |
| day 150 | -0.52 | +0.68 | +0.34 | +0.93 | -0.22 | +0.12 | +0.63 | -0.56 |
| day 151 | -0.52 | +0.71 | +0.38 | +0.93 | -0.22 | +0.12 | +0.63 | -0.56 |
| day 152 | -0.52 | +0.71 | +0.38 | +0.96 | -0.22 | +0.12 | +0.63 | -0.56 |
| day 153 | -0.52 | +0.71 | +0.38 | +0.99 | -0.22 | +0.12 | +0.63 | -0.56 |
| day 154 | -0.52 | +0.71 | +0.38 | +1.00 | -0.22 | +0.12 | +0.63 | -0.56 |
| day 155 | -0.52 | +0.71 | +0.38 | +1.00 | -0.22 | +0.12 | +0.63 | -0.56 |
| day 156 | -0.52 | +0.71 | +0.38 | +1.00 | -0.22 | +0.15 | +0.61 | -0.56 |
| day 157 | -0.52 | +0.71 | +0.38 | +1.00 | -0.22 | +0.15 | +0.61 | -0.56 |
| day 158 | -0.52 | +0.71 | +0.38 | +1.00 | -0.22 | +0.15 | +0.61 | -0.56 |
| day 159 | -0.52 | +0.71 | +0.38 | +1.00 | -0.22 | +0.15 | +0.61 | -0.56 |
| day 160 | -0.52 | +0.74 | +0.38 | +1.00 | -0.22 | +0.15 | +0.63 | -0.56 |
| day 161 | -0.52 | +0.74 | +0.38 | +1.00 | -0.22 | +0.15 | +0.66 | -0.56 |
| day 162 | -0.52 | +0.74 | +0.38 | +1.00 | -0.22 | +0.15 | +0.66 | -0.56 |
| day 163 | -0.52 | +0.74 | +0.38 | +1.00 | -0.22 | +0.15 | +0.66 | -0.56 |
| day 168 | -0.52 | +0.74 | +0.38 | +1.00 | -0.22 | +0.15 | +0.66 | -0.56 |
| 今日 | -0.52 | +0.74 | +0.38 | +1.00 | -0.22 | +0.15 | +0.66 | -0.56 |
🛡 忠诚序变迁
| day | 忠诚顺序(高 → 低) |
|---|---|
| day 124 | polis › family › self |
| day 125 | family › polis › self |
| day 126 | family › self › polis |
| day 127 | family › self › polis |
| day 128 | self › family › polis |
| day 129 | self › polis › family |
| day 130 | self › family › polis |
| day 131 | self › polis › family |
| day 132 | polis › self › family |
| day 133 | polis › self › family |
| day 134 | polis › self › family |
| day 135 | polis › self › family |
| day 136 | polis › self › family |
| day 137 | polis › self › family |
| day 138 | self › polis › family |
| day 139 | self › family › polis |
| day 140 | family › self › polis |
| day 141 | family › self › polis |
| day 142 | family › self › polis |
| day 143 | family › self › polis |
| day 144 | family › self › polis |
| day 145 | family › polis › self |
| day 146 | polis › family › self |
| day 147 | polis › family › self |
| day 148 | polis › family › self |
| day 149 | family › polis › self |
| day 150 | polis › family › self |
| day 151 | polis › family › self |
| day 152 | family › polis › self |
| day 153 | family › polis › self |
| day 154 | family › polis › self |
| day 155 | polis › family › self |
| day 156 | family › polis › self |
| day 157 | family › polis › self |
| day 158 | family › polis › self |
| day 159 | family › polis › self |
| day 160 | polis › family › self |
| day 161 | family › polis › self |
| day 162 | family › polis › self |
| day 163 | family › polis › self |
| day 168 | family › polis › self |
| 今日 | family › polis › self |