📜 今日心性
性情:性格内敛、慎言;极易共情、几乎从不冲突;极重承诺、近乎刻板;几无失态、临大事而不乱;野心明显、谋求晋升;极度忠诚,可为所效之人/邦死节;保守稳健
立场:信奉无限制自由贸易;支持有限扩张;认同寒门凭功上升;彻底世俗主义,反对神权干政;视战争为大恶,主张和谈;倾向公平分配;对外族戒备
忠诚序:polis › family › self
🌊 性格七维变迁
-1.0 至 +1.0;偏离零者标加粗。共 53 份历史快照。
| day | 外向 | 宜人 | 尽责 | 稳定 | 野心 | 忠诚倾向 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day 112 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 113 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 114 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 115 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 116 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 117 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 118 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 119 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 120 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 121 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 122 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 123 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 124 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 125 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 126 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 127 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 128 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 129 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 130 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 131 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 132 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 133 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 134 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 135 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 136 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 137 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 138 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 139 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 140 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 141 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 142 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 143 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 144 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 145 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 146 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 147 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 148 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 149 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 150 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 151 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 152 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 153 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 154 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 155 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 156 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 157 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 158 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 159 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 160 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 161 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 162 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 163 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| day 168 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
| 今日 | -0.40 | +0.70 | +0.90 | +0.60 | +0.20 | +0.80 | -0.50 |
⚖ 价值观八议变迁
| day | 自由贸易 | 扩张 | 阶级流动 | 政教 | 个人/集体 | 战争伦理 | 财富分配 | 外邦态度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day 112 | +0.60 | +0.30 | +0.20 | +0.40 | +0.10 | -0.73 | -0.46 | -0.40 |
| day 113 | +0.60 | +0.30 | +0.20 | +0.40 | +0.10 | -0.76 | -0.42 | -0.40 |
| day 114 | +0.60 | +0.30 | +0.20 | +0.40 | +0.10 | -0.79 | -0.42 | -0.40 |
| day 115 | +0.60 | +0.30 | +0.20 | +0.40 | +0.10 | -0.82 | -0.38 | -0.40 |
| day 116 | +0.60 | +0.30 | +0.20 | +0.40 | +0.10 | -0.85 | -0.40 | -0.40 |
| day 117 | +0.60 | +0.30 | +0.20 | +0.40 | +0.10 | -0.88 | -0.42 | -0.40 |
| day 118 | +0.60 | +0.30 | +0.20 | +0.40 | +0.10 | -0.91 | -0.38 | -0.40 |
| day 119 | +0.60 | +0.30 | +0.20 | +0.40 | +0.10 | -0.94 | -0.40 | -0.40 |
| day 120 | +0.60 | +0.30 | +0.20 | +0.40 | +0.10 | -0.97 | -0.36 | -0.40 |
| day 121 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.40 | +0.10 | -0.97 | -0.38 | -0.40 |
| day 122 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.40 | +0.10 | -1.00 | -0.40 | -0.40 |
| day 123 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.40 | +0.10 | -1.00 | -0.42 | -0.40 |
| day 124 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.40 | +0.10 | -1.00 | -0.44 | -0.40 |
| day 125 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.40 | +0.10 | -1.00 | -0.46 | -0.40 |
| day 126 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.40 | +0.10 | -1.00 | -0.48 | -0.40 |
| day 127 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.40 | +0.10 | -1.00 | -0.44 | -0.40 |
| day 128 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.43 | +0.10 | -1.00 | -0.44 | -0.40 |
| day 129 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.43 | +0.10 | -1.00 | -0.40 | -0.40 |
| day 130 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.43 | +0.10 | -1.00 | -0.37 | -0.40 |
| day 131 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.43 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.40 |
| day 132 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.46 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.40 |
| day 133 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.46 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.40 |
| day 134 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.46 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.40 |
| day 135 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.49 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.40 |
| day 136 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.49 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.40 |
| day 137 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.52 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.40 |
| day 138 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.52 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.42 |
| day 139 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.55 | +0.10 | -1.00 | -0.31 | -0.42 |
| day 140 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.55 | +0.10 | -1.00 | -0.31 | -0.42 |
| day 141 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.55 | +0.10 | -1.00 | -0.35 | -0.42 |
| day 142 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.55 | +0.10 | -1.00 | -0.31 | -0.42 |
| day 143 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.55 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.42 |
| day 144 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.58 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.42 |
| day 145 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.61 | +0.10 | -1.00 | -0.35 | -0.42 |
| day 146 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.64 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.42 |
| day 147 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.67 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.42 |
| day 148 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.70 | +0.10 | -1.00 | -0.35 | -0.42 |
| day 149 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.73 | +0.10 | -1.00 | -0.35 | -0.42 |
| day 150 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.75 | +0.10 | -1.00 | -0.35 | -0.42 |
| day 151 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.78 | +0.10 | -1.00 | -0.35 | -0.42 |
| day 152 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.81 | +0.10 | -1.00 | -0.35 | -0.42 |
| day 153 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.84 | +0.10 | -1.00 | -0.35 | -0.42 |
| day 154 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.87 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.42 |
| day 155 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.90 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.42 |
| day 156 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.92 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.42 |
| day 157 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.95 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.42 |
| day 158 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +0.98 | +0.10 | -1.00 | -0.33 | -0.42 |
| day 159 | +0.60 | +0.30 | +0.23 | +1.00 | +0.10 | -1.00 | -0.31 | -0.42 |
| day 160 | +0.60 | +0.32 | +0.23 | +1.00 | +0.10 | -1.00 | -0.31 | -0.42 |
| day 161 | +0.60 | +0.32 | +0.23 | +1.00 | +0.10 | -1.00 | -0.31 | -0.42 |
| day 162 | +0.60 | +0.32 | +0.23 | +1.00 | +0.10 | -1.00 | -0.31 | -0.42 |
| day 163 | +0.60 | +0.32 | +0.23 | +1.00 | +0.10 | -1.00 | -0.31 | -0.42 |
| day 168 | +0.60 | +0.32 | +0.23 | +0.97 | +0.10 | -1.00 | -0.31 | -0.42 |
| 今日 | +0.60 | +0.32 | +0.23 | +0.97 | +0.10 | -1.00 | -0.31 | -0.42 |
🛡 忠诚序变迁
| day | 忠诚顺序(高 → 低) |
|---|---|
| day 112 | polis › family › self |
| day 113 | polis › family › self |
| day 114 | polis › family › self |
| day 115 | family › polis › self |
| day 116 | polis › family › self |
| day 117 | polis › family › self |
| day 118 | family › polis › self |
| day 119 | family › polis › self |
| day 120 | family › polis › self |
| day 121 | polis › family › self |
| day 122 | polis › family › self |
| day 123 | family › polis › self |
| day 124 | polis › family › self |
| day 125 | polis › family › self |
| day 126 | polis › family › self |
| day 127 | family › polis › self |
| day 128 | polis › family › self |
| day 129 | polis › family › self |
| day 130 | polis › family › self |
| day 131 | polis › family › self |
| day 132 | polis › family › self |
| day 133 | polis › family › self |
| day 134 | polis › family › self |
| day 135 | polis › family › self |
| day 136 | polis › family › self |
| day 137 | polis › family › self |
| day 138 | family › polis › self |
| day 139 | polis › family › self |
| day 140 | polis › family › self |
| day 141 | polis › family › self |
| day 142 | polis › family › self |
| day 143 | family › polis › self |
| day 144 | polis › family › self |
| day 145 | polis › family › self |
| day 146 | family › polis › self |
| day 147 | polis › family › self |
| day 148 | polis › family › self |
| day 149 | polis › family › self |
| day 150 | polis › family › self |
| day 151 | polis › family › self |
| day 152 | polis › family › self |
| day 153 | polis › family › self |
| day 154 | polis › family › self |
| day 155 | polis › family › self |
| day 156 | polis › family › self |
| day 157 | polis › family › self |
| day 158 | polis › family › self |
| day 159 | family › polis › self |
| day 160 | polis › family › self |
| day 161 | polis › family › self |
| day 162 | polis › family › self |
| day 163 | polis › family › self |
| day 168 | polis › family › self |
| 今日 | polis › family › self |